产品展示
- 安徽万邦特种电缆有限公司
- 地址:天长市滁州高新技术产业开发区经四路29号
- 电话:0550-7021698
- 邮箱:918598335@qq.com
- 手机:13505504057
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 通信电缆通信电缆
- 上一条:没有了!
- 下一条:同轴射频电缆SYVPVP-75-5产品简介
耐高温射频同轴电缆SFF SF46F |
发布时间:2024-05-13 13:30:27 点击次数: |
耐高温射频同轴电缆SFF SF46F适用于通讯设备及其他电子设备的高频信号传输
电缆型号 | 导体结构 | 芯线外径 | 屏蔽层型式 | 护套层***小厚度 | 电缆完成外径(mm) | 衰减常数≤dB/m | |||
30Hz | 200Hz | 3000Hz | |||||||
RG-178 | SFF-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.33 | 0.85 | 3.4 |
RG-316 | SFF-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.5 | 1 | 0.25 | 2.55 | 0.19 | 0.5 | 2 |
RG-316D | SFF-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.5 | 2 | 3.1 | 0.19 | 0.5 | 2 | |
SFF-50-2-1 | 1/0.73 | 2.2 | 1 | 3.3 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | ||
SFF-50-2-2 | 1/0.73 | 2.2 | 2 | 3.95 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | ||
RG-303 | SFF-50-3-1 | 1/0.93 | 3 | 1 | 0.35 | 4.35 | 0.086 | 0.23 | 0.95 |
RG-142 | SFF-50-3-2 | 1/0.93 | 3 | 2 | 5.1 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | |
RG-304 | SFF-50-5 | 1/1.48 | 4.6 | 1 | 6.3 | 0.057 | 0.15 | 0.67 | |
SFF-50-7 | 7/0.82 | 7.3 | 1 | 9.1 | 0.044 | 0.12 | 0.52 | ||
SF46F-50-2-1 | 7/0.254 | 2.2 | 1 | 0.25 | 3.3 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | |
SF46F-50-2-2 | 7/0.254 | 2.2 | 2 | 3.95 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | ||
SF46F-50-3-1 | 7/0.35 | 3 | 1 | 0.35 | 4.35 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | |
SF46F-50-3-2 | 7/0.35 | 3 | 2 | 5.1 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | ||
RG-178 | SF46F-50-1 | 7/0.10 | 0.87 | 1 | 0.2 | 1.8 | 0.33 | 0.85 | 3.4 |
RG-316 | SF46F-50-1.5-1 | 7/0.18 | 1.5 | 1 | 0.25 | 2.55 | 0.19 | 0.5 | 2 |
RG-316 | SF46F-50-1.5-2 | 7/0.18 | 1.5 | 2 | 3.1 | 0.19 | 0.5 | 2 | |
SF46F-50-2-1 | 7/0.254 | 2.2 | 1 | 3.3 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | ||
SF46F-50-2-2 | 7/0.254 | 2.2 | 2 | 3.95 | 0.12 | 0.31 | 1.27 | ||
SF46F-50-3-1 | 7/0.35 | 3 | 1 | 0.35 | 4.35 | 0.086 | 0.23 | 0.95 | |
SF46F-50-3-2 | 7/0.35 | 3 | 2 | 5.1 | 0.086 | 0.23 | 0.95 |
耐高温射频同轴电缆SFF SF46F技术参数:
•额定温度:-60℃∽150℃
•额定电压:耐电压测试2000V不击穿,火花实验电压4000V
•绝缘材料:SFF:PTFE
SF46F:FEP
•绝缘层颜色:半透明
•护套颜色:透明、浅棕色或蓝色